<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Kreuzfahrt Kompass</title>
	<atom:link href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/</link>
	<description>Kreuzfahrt-Häfen &#38; Landausflüge auf eigene Faust</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 10:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Zwangstrinkgeld auf Kreuzfahrten</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/zwangstrinkgeld.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/zwangstrinkgeld.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automatisch berechnete Trinkgelder sorgen auf Kreuzfahrten regelmäßig für Verwirrung. Manche Reedereien haben sämtliche Trinkgelder bereits in den Reisepreis eingerechnet. Andere buchen täglich einen empfohlenen Betrag auf das Bordkonto, den Passagiere verändern können. Wieder andere behandeln die Servicegebühr als verbindlichen Bestandteil des Reisepreises. Rechtlich und finanziell sind das drei unterschiedliche Modelle. Wer sie nicht auseinanderhält, vergleicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/zwangstrinkgeld.html">Zwangstrinkgeld auf Kreuzfahrten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/zwangstrinkgeld.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/icnon-of-the-seas-1-1.jpeg" width="1600" height="1199" />	</item>
		<item>
		<title>Liege mit Handtuch reserviert? Nicht mehr bei NCL!</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/liege-reserviert-ncl.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/liege-reserviert-ncl.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf Kreuzfahrtschiffen sorgen reservierte Plätze und Sonnenliegen regelmäßig für Ärger. Norwegian Cruise Line (NCL) verbietet das Reservieren von Pool-, Deck- und Theaterplätzen nun offiziell. Aktuelle Berichte zeigen: Auf einzelnen NCL-Schiffen wird diese Regel offenbar konsequent kontrolliert. Das Dauerproblem knapper Liegen auf dem Pooldeck Was aktuell über NCL berichtet wird Was andere Reedereien gegen reservierte Liegen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/liege-reserviert-ncl.html">Liege mit Handtuch reserviert? Nicht mehr bei NCL!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/liege-reserviert-ncl.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/norwegian-dawn-reederei-norwegian-cruise-1.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>AIDA feiert 30 Jahre: Große Schiffsparade am 7. Juni 2026 in Hamburg</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aida-feiert-30-jahre.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aida-feiert-30-jahre.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=41176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drei AIDA-Schiffe, ein Jubiläum und ein besonderer Abend auf der Elbe: Am Sonntag, 7. Juni 2026, feiert AIDA Cruises seinen 30. Geburtstag mit einer großen Schiffsparade im Hamburger Hafen. Mit dabei sind AIDAperla, AIDAprima und AIDAsol. Die wichtigsten Informationen zu Uhrzeiten, Route, Liegeplätzen und Fotomöglichkeiten im Überblick. Fakten zur AIDA-Schiffsparade in Hamburg Welche AIDA-Schiffe sind [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aida-feiert-30-jahre.html">AIDA feiert 30 Jahre: Große Schiffsparade am 7. Juni 2026 in Hamburg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aida-feiert-30-jahre.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/nordfjordeid-hafen-kreuzfahrtschiff-aida-nordfjordeid-hafen-kreuzfahrt-schiff-aida-img-6792.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>Datenpanne bei Carnival Corporation: Fast 6 Millionen Kundendaten gestohlen</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/datenpanne-carnival-corporation.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/datenpanne-carnival-corporation.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Carnival Corporation hat eine Datenpanne bestätigt, bei der personenbezogene Informationen betroffen sind. Laut der Meldung an die Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaats Maine sind 5.995.277 Personen betroffen. Carnival selbst veröffentlichte am 27. Mai 2026 eine Mitteilung zum Vorfall und begann ab diesem Zeitpunkt mit der Benachrichtigung betroffener Personen. Auf einen Blick Welche Daten betroffen sein können [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/datenpanne-carnival-corporation.html">Datenpanne bei Carnival Corporation: Fast 6 Millionen Kundendaten gestohlen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/datenpanne-carnival-corporation.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/aida-und-mein-shiff-in-st-maarten-4.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>AIDAmar: Fan-Cruise mit Trockendock-Erlebnis</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aidamar-fan-cruise-2026.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aidamar-fan-cruise-2026.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40859</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIDA Cruises verbindet im Juli 2026 eine Fußball-Fanreise mit einem ungewöhnlichen maritimen Programmpunkt: Die AIDAmar steuert während der Reise „AIDA Fan Cruise – Heimspiel an Bord“ eine Werft bei Rotterdam an und absolviert dort einen rund 24-stündigen Aufenthalt im Trockendock. Hintergrund ist eine turnusmäßige Zertifikatserneuerung Laut AIDA konnte der ursprünglich geplante eintägige Werftaufenthalt wetterbedingt nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aidamar-fan-cruise-2026.html">AIDAmar: Fan-Cruise mit Trockendock-Erlebnis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/aidamar-fan-cruise-2026.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/aida-nova-1-1.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>MSC: Was die Meyer-Werft-Offensive für AIDA und Mein Schiff bedeutet</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/msc-meyer-werft-offensive.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/msc-meyer-werft-offensive.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40439</guid>

					<description><![CDATA[<p>MSC Cruises verstärkt seine Präsenz im deutschsprachigen Kreuzfahrtmarkt: drei Schiffe ab deutschen Häfen im Sommer 2026, ein DACH-Chef mit AIDA- und A-ROSA-Erfahrung, der Ausbau des MSC Yacht Club auf der MSC Magnifica und eine weitreichende Vereinbarung mit der Meyer Werft über bis zu sechs Neubauten der neuen „New Frontier“-Klasse. Für AIDA und TUI Cruises bedeutet [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/msc-meyer-werft-offensive.html">MSC: Was die Meyer-Werft-Offensive für AIDA und Mein Schiff bedeutet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/msc-meyer-werft-offensive.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/sint-maarten-hafen-mit-kreuzfahrtschiffe-img-0697-rotated.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrt-Rekord 2025: 1,51 Millionen ab deutschen Häfen</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-rekord-2025.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-rekord-2025.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kreuzfahrt ist zurück auf Rekordkurs: 2025 starteten so viele Menschen wie noch nie von deutschen Häfen zu einer Hochseekreuzfahrt. Gleichzeitig zeigt die DRV-Statistik: Im deutschen Hochsee-Markt lag die Nordsee deutlich vor dem westlichen Mittelmeer. Die Branche erwartet auch 2026 weiteres Wachstum – doch einige europäische Häfen setzen dem Boom inzwischen Grenzen. Neuer Höchstwert bei [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-rekord-2025.html">Kreuzfahrt-Rekord 2025: 1,51 Millionen ab deutschen Häfen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-rekord-2025.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/blick-auf-neapel-vom-castel-sant-elmo-in-neapel-img-0286.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>Mein Schiff 3 ist nach Rotterdamer Werftaufenthalt zurück</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-3-renoviert.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-3-renoviert.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frischer Teppich, neue Showbühne, ein anderes Frühstückskonzept: Nach zwei intensiven Wochen im Trockendock Rotterdam ist die Mein Schiff 3 wieder auf See – und Stammgäste dürften vieles wiedererkennen, aber noch mehr Neues entdecken. Was wurde konkret modernisiert? Entertainment und Technik deutlich aufgewertet Café Lounge: Frühstück ohne Zeitdruck Nachhaltigkeit mit Substanz Wo ist die Mein Schiff [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-3-renoviert.html">Mein Schiff 3 ist nach Rotterdamer Werftaufenthalt zurück</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-3-renoviert.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/mein-schiff-am-hafen-von-kristiansand-img-4054.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>Landgangsgebühr bei Griechenland-Kreuzfahrt: Kosten, Regeln &#038; Reederei-Unterschiede</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/griechenland-landgangsgebuehr.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/griechenland-landgangsgebuehr.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer eine Mittelmeer-Kreuzfahrt mit griechischen Häfen plant, muss sich auf eine spürbare Zusatzausgabe einstellen: Seit dem 21. Juli 2025 erhebt Griechenland eine verpflichtende Landgangsgebühr für alle Kreuzfahrtpassagiere, die in einem griechischen Hafen von Bord gehen. Die Gebühr betrifft sämtliche Reedereien – von AIDA über MSC bis TUI Cruises – und kann je nach Insel und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/griechenland-landgangsgebuehr.html">Landgangsgebühr bei Griechenland-Kreuzfahrt: Kosten, Regeln &amp; Reederei-Unterschiede</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/griechenland-landgangsgebuehr.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/img-3040.jpeg" width="1920" height="1440" />	</item>
		<item>
		<title>Kreuzfahrt-Absagen 2026: Weltreise-Abbruch, Orient-Chaos &#038; strategische Umzüge</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-absagen-2026.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-absagen-2026.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob Iran-Krieg, Propellerschaden oder strategische Flottenumzüge: 2026 werden Kreuzfahrer mit ungewöhnlich vielen Planänderungen konfrontiert. Welche Schiffe betroffen sind, was dahintersteckt – und was das für euch bedeutet, haben wir hier zusammengestellt. Warum so viele Absagen auf einmal? Alle aktuellen Absagen im Überblick Vasco da Gama – Weltreise-Abbruch in Lissabon TUI Cruises – Mein Schiff 4 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-absagen-2026.html">Kreuzfahrt-Absagen 2026: Weltreise-Abbruch, Orient-Chaos &#038; strategische Umzüge</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrt-absagen-2026.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/nordland-norwegen-trondheim-hafen-mein-schiff-edited.webp" width="1134" height="851" />	</item>
		<item>
		<title>Landstrom-Boom im Norden: Wie Hamburg, Kiel &#038; Co. die Kreuzfahrt elektrisieren</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/landstrom-boom-norden.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/landstrom-boom-norden.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die norddeutschen Häfen machen Ernst mit der Energiewende auf dem Wasser. Während Kreuzfahrtschiffe früher im Hafen ihre Dieselgeneratoren laufen lassen mussten, um Strom für Bordküchen, Klimaanlagen und Beleuchtung zu erzeugen, übernehmen nun riesige Steckdosen den Job. Von Kiel bis Bremerhaven wird massiv in die Landstrom-Infrastruktur investiert – mit dem Ziel, die Emissionen an der Kaikante [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/landstrom-boom-norden.html">Landstrom-Boom im Norden: Wie Hamburg, Kiel &amp; Co. die Kreuzfahrt elektrisieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/landstrom-boom-norden.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/kiel-hafen-schiffe.jpg" width="1920" height="1440" />	</item>
		<item>
		<title>Mein Schiff Flow: Orient gestrichen – Winterprogramm ab Hamburg &#038; Kiel</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-flow-orient-gestrichen-neues-winterprogramm.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-flow-orient-gestrichen-neues-winterprogramm.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=40127</guid>

					<description><![CDATA[<p>TUI Cruises streicht die komplette Orient-Saison der Mein Schiff Flow. Statt Dubai und Doha stehen jetzt Fjorde, Ostsee und Kanaren auf dem Programm. Wir zeigen euch alle 49 neuen Reisen, erklären die Hintergründe und sagen, was betroffene Gäste jetzt tun sollten. Warum fällt der Orient aus? Das neue Winterprogramm: Nordeuropa statt Orient Die wichtigsten Eckdaten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-flow-orient-gestrichen-neues-winterprogramm.html">Mein Schiff Flow: Orient gestrichen – Winterprogramm ab Hamburg &amp; Kiel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-flow-orient-gestrichen-neues-winterprogramm.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/mein-schiff-4.jpeg" width="1600" height="1200" />	</item>
		<item>
		<title>TUI Cruises „Mein Schiff&#8220; 4 &#038; 5: weitere Reiseabsagen bis Mai 2026</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-4-5-reiseabsagen-mai-2026.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-4-5-reiseabsagen-mai-2026.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=39689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stand: 14. April 2026 Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr der beiden TUI-Schiffe ins Mittelmeer bleibt vorerst unerfüllt. Trotz einer vereinbarten Waffenruhe zwischen USA und Iran hat TUI Cruises weitere Kreuzfahrten gestrichen. Wir fassen den offiziellen Stand zusammen und erklären, was das für euch als Kreuzfahrer bedeutet. Der aktuelle Stand laut TUI Cruises Welche Reisen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-4-5-reiseabsagen-mai-2026.html">TUI Cruises „Mein Schiff&#8220; 4 &amp; 5: weitere Reiseabsagen bis Mai 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/mein-schiff-4-5-reiseabsagen-mai-2026.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/mein-schiff-4.webp" width="1920" height="1440" />	</item>
		<item>
		<title>Venedig kassiert Tagestouristen ab &#8211; auch Kreuzfahrtgäste</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/venedig-kassiert-tagestouristen.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/venedig-kassiert-tagestouristen.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=37813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venedig ist als „Kreuzfahrtziel“ heute etwas komplett anderes als noch vor ein paar Jahren. Der Kern der Veränderung: Große Kreuzfahrtschiffe dürfen seit 1. August 2021 nicht mehr durch die Lagune an San Marco vorbei fahren. Für Gäste heißt das: andere Liegeplätze, längere Transfers in die Altstadt, mehr Logistik – und zusätzlich eine neue Regel, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/venedig-kassiert-tagestouristen.html">Venedig kassiert Tagestouristen ab &#8211; auch Kreuzfahrtgäste</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/venedig-kassiert-tagestouristen.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/venedig-markusturm-aussicht-stadt-view-inse-9.jpg" width="1440" height="1920" />	</item>
		<item>
		<title>Eskalation im Orient: Kreuzfahrtschiffe sitzen fest – Raketeneinschlag nahe Mein Schiff 4</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrtschiffe-sitzen-fest.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrtschiffe-sitzen-fest.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=37768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Sicherheitslage im Nahen Osten hat sich am vergangenen Wochenende dramatisch zugespitzt. Zehntausende Kreuzfahrtpassagiere sitzen derzeit im Persischen Golf fest, darunter zahlreiche deutsche Reisende. Schätzungen zufolge befinden sich rund 15.000 Gäste auf sechs Kreuzfahrtschiffen, die in drei Häfen der Region blockiert sind. Nach den jüngsten militärischen Entwicklungen (Operation „Epische Wut“) und Angriffen auf Ziele in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrtschiffe-sitzen-fest.html">Eskalation im Orient: Kreuzfahrtschiffe sitzen fest – Raketeneinschlag nahe Mein Schiff 4</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/kreuzfahrtschiffe-sitzen-fest.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/mittelmeer-spanien-lissabon-zentrum-stadt-view-schiff-panorama-bunt-boote-img-0562.jpeg" width="1920" height="1440" />	</item>
		<item>
		<title>Einschränkungen für Kreuzfahrtgäste in Barcelona ab 2026</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/einschraenkungen-barcelona-ab-2026.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/einschraenkungen-barcelona-ab-2026.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 09:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=37788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barcelona bleibt einer der wichtigsten Kreuzfahrthäfen Europas, aber die Stadt und der Hafen stellen die Weichen klar in Richtung „weniger, geordneter, nachhaltiger“. Für Kreuzfahrer bedeutet das vor allem: andere Abläufe am Terminal, weniger gleichzeitige Kapazität, mehr Steuerung bei der An- und Abreise – und mittelfristig auch Auswirkungen auf Routenplanung und Liegeplätze. Die wichtigsten Änderungen auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/einschraenkungen-barcelona-ab-2026.html">Einschränkungen für Kreuzfahrtgäste in Barcelona ab 2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.kreuzfahrt-kompass.com">Kreuzfahrt Kompass</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/einschraenkungen-barcelona-ab-2026.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.kreuzfahrt-kompass.com/wp-content/industrie-hafen-barcelona-img-8669.jpeg" width="1200" height="1600" />	</item>
		<item>
		<title>Amsterdam schränkt Kreuzfahrten massiv ein</title>
		<link>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/amsterdam-schraenkt-kreuzfahrten-ein.html</link>
					<comments>https://www.kreuzfahrt-kompass.com/news/amsterdam-schraenkt-kreuzfahrten-ein.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Margit Hartl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kreuzfahrt-kompass.com/?p=37801</guid>

